ウィキ京都研究会
ウィキ京都研究会では、かねてより中小企業のAI活用について研究を続けていました。
その成果として先般、
「AIの導入を考えはじめたら読む本:中小企業のAI活用法」
という本を同友館から出版しました。
坂田が編著・監修、ウィキ京都研究会のメンバー8名が執筆しております。
ご興味のある方は、ぜひご覧ください。
なお、京都協会にも1冊謹呈させて頂きましたので、協会事務所にお越しの際は、ぜひご覧ください。
【研究会の概要】
目 的
|
人工知能(AI)と情報通信技術(ICT)による経営診断の手法開発
|
リーダー
|
松下晶
|
メンバー
|
中尾武寿、鬼頭靖彦、松尾憲、南肇之、梨木孝宏、谷口真、大草吾朗、橋本明洋、吉川浩史、大萱芳久、松長由宇子
|
アドバイザー | 坂田岳史 |
成果物等 | 『企業診断』2019年6月号特集記事「診断士はAI時代にどう生きるか」執筆、Webサイト「ウィキ京都」運営 |
■活動概要
下記の分野を中心に、3つの分科会で活動しています。
1.AIとICTを利用した経営コンサルティング、研修会および社会的課題解決への取り組み
2.人工知能/ディープラーニングの利用(IoT/ビッグデータ解析)
3.ITマーケティング(アナリティクス/アクセス解析/SNSとの連携)
分科会 | これまでの研究テーマ例 |
AI経営診断分科会 | AI経営診断各事例 |
ディープラーニング分科会 | PythonによるRESASの使い方/TensorFlow+Kerasによるアヤメの分類/chainerの使い方/AI研修会の企画 など |
ITマーケティング分科会 | コンテンツマーケティング/Fintechブロックチェーン/チャットボット/データドリブンマーケティング など |
研究会は、原則として協会事務所で月1回開催しています。
年
|
月
|
日
|
主 な 内 容 |
H31 | 04 | 11 | 本年度進め方の検討と自己紹介、Google cloud platformでの音声認識演習 |
H31 | 05 | 09 | Google cloud platformでの音声認識演習、「中小機構施策におけるAI活用」のミニプレゼン |
R01 | 06 | 13 | 中小企業AI普及ネットワークの紹介、「データドリブン経営と地域金融機関の未来」のミニプレゼン |
R01 | 07 | 11 | 「医療分野でのAI」のミニプレゼン |
R01 | 08 | 07 | 最新のWebマーケティング動向についてゲスト講師によるご講演(よろず支援拠点コーディネーター 伊藤友重氏) |
R01 | 09 | 12 | 「会計とAIに関しての現状と私見」のミニプレゼン |
R01 | 09 | 14 | 大阪府中小企業診断協会電機業界研究会、情報診断士の会との合同研究会「中小企業診断士のための5G&AIビジネスフォーラム」開催 |
R01 | 10 | 10 | Google cloud platformでの音声認識演習、「働き方改革とo365」および「金属製造業の工場のAI・IoTを使った自動化、省力化について」のミニプレゼン |
R01 | 11 | 14 | 「動画活用等Webマーケティング手法の実践について」のゲスト講師によるご講演(カジきたラボ社長 梶氏) |
R01 | 11 | 16 | 情報診断士の会との合同研究会「情報診断士の会とウィキ京都研究会の秋の合同研究会」開催 |
R02 | 01 | 16 | ラズベリーパイの紹介、Skypeの活用検証、「スマート農業について」のミニプレゼン |
R02 | 02 | 13 | 「データサイエンス講座で行われたデータ分析コンペティションについて」のミニプレゼン |
皆様のご参加をお待ちしています。